ECM-Filter (Korb) 16-18g
ECM-Filter (Korb) 16-18g

Edelstahlfilter von ECM für 16-18 g gemahlenen Kaffee.
11,30 €
9,50 € exkl. MwSt. (MwSt.-Abzug)
9,50 € exkl. MwSt. (MwSt.-Abzug)
11 Punkte für das Treuesystem
DPD Pickup ![]() |
4.2 € | 4.2 € |
---|---|---|
Hermes Pickup Box ![]() |
5.6 € | 5.6 € |
DHL DE ![]() |
6.9 € | 6.9 € |
DPD ![]() |
5.9 € | 5.9 € |
Österreichische Post ![]() |
7 € | 7 € |
DHL Express ![]() |
31 € | 31 € |
Zahlung: Karte, PayPal, Google Pay, Apple Pay, Banküberweisung
Produktcode: K04315
Parameter
Empfohlene Tampergröße | 58 mm, 58,55 |
---|---|
Tassenkapazität | 16, 17, 18 |
Kompatible Marke | ECM, Rocket Espresso |
Material | Rostfreier Stahl |
Perforierte Oberfläche | 44 mm |
Anzahl der Dosen | 2 |
Anzahl der Löcher | 628 |
Der Raum zwischen den Löchern | 1,5 mm |
Lochdurchmesser | 0,3 mm |
Form | Zylindrisch mit flachem Boden |
Außendurchmesser | 69 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Höhe (cm) | 2 |
Breite (cm) | 7 |
Tiefe (cm) | 7 |
Kompatibilität Kaffeemaschine | ECM, Rocket Espresso |
Empfohlene Tampergröße | 58 mm, 58,55 |
---|---|
Tassenkapazität | 16, 17, 18 |
Kompatible Marke | ECM, Rocket Espresso |
Material | Rostfreier Stahl |
Perforierte Oberfläche | 44 mm |
Anzahl der Dosen | 2 |
Anzahl der Löcher | 628 |
Der Raum zwischen den Löchern | 1,5 mm |
Lochdurchmesser | 0,3 mm |
Form | Zylindrisch mit flachem Boden |
Außendurchmesser | 69 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Höhe (cm) | 2 |
Breite (cm) | 7 |
Tiefe (cm) | 7 |
Kompatibilität Kaffeemaschine | ECM, Rocket Espresso |

Siebträgerbecher für Kaffeemaschinen – welchen soll ich wählen?
Wie wählt man einen Siebträgerkorb aus und erreicht eine bessere Espressoextraktion? Schmackhafterer Kaffee aus einer Hebelkaffeemaschine ist heute unser Thema. Wir werden sehen, wie wir die Extraktion durch die Verwendung der richtigen Siebträgerkörbe verbessern können.